NORTH-EAST
MAIZE
| ACTIVITY | PERIOD |
| Land Clearing | Jan – Apr |
| Land Cultivation | Apr – Jun |
| Planting | Apr – Jun |
| First Weeding | May – Jul |
| Fertilizer Application | Jun – Jul |
| Application of Pesticides | Jun – Aug |
| Second Weeding | Jul – Aug |
| Harvesting | Aug – Oct |
| Storage | Sep – Dec |
RICE
| ACTIVITY | PERIOD |
| Land Clearing | Jan – May |
| Land Cultivation | May – Jun |
| Planting | Jun – Jul |
| First Weeding | Jul – Aug |
| Fertilizer Application | Jul – Aug |
| Application of Pesticides | Jul – Sep |
| Second Weeding | Aug – Sep |
| Harvesting | Sep – Nov |
| Storage | Nov – Dec |
COTTON
| ACTIVITY | PERIOD |
| Land Clearing | Jan – May |
| Land Cultivation | May – Jun |
| Planting | Jun – Jul |
| First Weeding | Jul – Aug |
| Fertilizer Application | Aug – Sep |
| Application of Pesticides | Aug – Sep |
| Second Weeding | Aug – Sep |
| Harvesting | Sep – Nov |
| Storage | Oct – Dec |
MILLET
| ACTIVITY | PERIOD |
| Land Clearing | Jan – May |
| Land Cultivation | Jun – Jul |
| Planting | Jun – Jul |
| First Weeding | Jul – Aug |
| Fertilizer Application | Jul – Aug |
| Application of Pesticides | Aug – Sep |
| Second Weeding | Aug – Sep |
| Harvesting | Oct – Dec |
| Storage | Oct – Dec |
CASSAVA
| ACTIVITY | PERIOD |
| Land Clearing | Jan – Apr |
| Land Cultivation | Apr – May |
| Planting | May – Jun |
| First Weeding | Jun – Jul |
| Fertilizer Application | Jun – Jul |
| Application of Pesticides | Jul – Aug |
| Second Weeding | Aug – Sep |
| Harvesting | Dec |
| Storage | Dec |
GROUNDNUT
| ACTIVITY | PERIOD |
| Land Clearing | Jan – Apr |
| Land Cultivation | Apr – May |
| Planting | May – Jun |
| First Weeding | Jun – Jul |
| Fertilizer Application | Jun – Jul |
| Application of Pesticides | Jul – Aug |
| Second Weeding | Jul – Aug |
| Harvesting | Aug – Sep |
| Storage | Oct – Dec |
WHEAT
| ACTIVITY | PERIOD |
| Land Clearing | Jan – May |
| Land Cultivation | May – Jun |
| Planting | Jun – Jul |
| First Weeding | Jul – Aug |
| Fertilizer Application | Jul – Aug |
| Application of Pesticides | Aug – Sep |
| Second Weeding | Aug – Sep |
| Harvesting | Oct – Dec |
| Storage | Oct – Dec |
SOYA BEAN
| ACTIVITY | PERIOD |
| Land Clearing | Jan – Apr |
| Land Cultivation | Apr – May |
| Planting | May – Jun |
| First Weeding | Jun – Jul |
| Fertilizer Application | Jul – Aug |
| Application of Pesticides | Jul – Aug |
| Second Weeding | Aug – Sep |
| Harvesting | Sep – Nov |
| Storage | Oct – Dec |
SORGHUM
| ACTIVITY | PERIOD |
| Land Clearing | Jan – May |
| Land Cultivation | May – Jun |
| Planting | Jun – Jul |
| First Weeding | Jul – Aug |
| Fertilizer Application | Jul – Aug |
| Application of Pesticides | Aug – Sep |
| Second Weeding | Aug – Sep |
| Harvesting | Oct – Dec |
| Storage | Oct – Dec |
SUGARCANE
| ACTIVITY | PERIOD |
| Land Clearing | Jan – Mar |
| Land Cultivation | Apr – May |
| Planting | May – Jun |
| First Weeding | Jul |
| Fertilizer Application | Jul – Aug |
| Application of Pesticides | Aug – Sep |
| Second Weeding | Aug – Sep |
| Harvesting | Sep – Nov |
| Storage | Nov – Dec |
